Prévue à l’article 1022 du Code judiciaire1https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&sum_date=&pd_search=1967-10-31&numac_search=1967101055&page=1&lg_txt=F&caller=list&1967101055=3&trier=promulgation&view_numac=2022b30600fx1804032130fr&dt=CODE+JUDICIAIRE&fr=f&choix1=ET#Art.1022, l’indemnité de procédure est une indemnité forfaitaire, qui intervient dans les coûts et les honoraires de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. C’est un dépens, au sens de l’article 1018 du Code Judiciaire 2https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&sum_date=&pd_search=1967-10-31&numac_search=1967101055&page=1&lg_txt=F&caller=list&1967101055=3&trier=promulgation&view_numac=2022b30600fx1804032130fr&dt=CODE+JUDICIAIRE&fr=f&choix1=ET#Art.1018.
Elle se retrouve ainsi dans les décomptes qui reprennent l’exécution d’un jugement (ou d’un arrêt) et pour lequel la partie qui a obtenu gain de cause était assistée par un conseil.
L’indemnité de procédure se décline en plusieurs paliers : un montant de base, un montant minimal et un montant maximal. Le Juge condamne généralement au montant de base. Toutefois, à la demande d’une des parties, le Juge peut décider soit de réduire l’indemnité soit de l’augmenter (tout en restant dans les seuils prévus par l’arrêté royal du 26 octobre 20073https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007102635).
Dans son appréciation, le Juge peut tenir compte :
- De la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ;
- De la complexité de l’affaire ;
- Des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;
- Du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Le montant de l’indemnité dépend du type de litige dont il est question :
- Est-il évaluable en argent ou non ?
- S’agit-il d’un litige social ?
Voici ci-dessous les montants indexés au 1er mars 2025 :
Affaires évaluables en argent, à l’exception des procédures visées aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du code judiciaire (article 2)
Montant de base | Montant minimal | Montant maximal | |
Jusqu’à 250,00 € | 235,47€ | 117,73€ | 470,93€ |
De 250,01 € à 750,00 € | 313,95€ | 196,22€ | 784,88€ |
De 750,01 € à 2.500,00 € | 627,91€ | 313,95€ | 1.569,77€ |
De 2.500,01 € à 5.000,00 € | 1.020,35€ | 588,66€ | 2.354,65€ |
De 5.000,01 € à 10.000,00 € | 1.412,79€ | 784,88€ | 3.139,54€ |
De 10.000,01 € à 20.000,00 € | 1.726,74€ | 981,11€ | 3.924,42€ |
De 20.000,01 € à 40.000,00 € | 3.139,53€ | 1.569,77€ | 6.279,07€ |
De 40.000,01 € à 60.000,00 € | 3.924,42€ | 1.569,77€ | 7848,84€ |
De 60.000,01 € à 100.000,00 € | 4.709,30 | 1.569,77€ | 9.418,61€ |
De 100.000,01 € à 250.000,00 € | 7.848,84€ | 1.569,77€ | 15.697,67€ |
De 250.000,01 € à 500.000,00 € | 10.988,37€ | 1.569,77€ | 21.976,74€ |
De 500.000,01 € à 1.000.000,00 € | 15.697,67€ | 1.569,77€ | 31.395,35€ |
Au-dessus de 1.000.000,01 € | 23.546,51€ | 1.569,77€ | 47.093,02€ |
Actions portant sur des affaires non évaluables en argent (article 3)
Montant de base | Montant minimal | Montant maximal | |
Affaires non évaluables en argent | 1.883,72€ | 117,73 € | 15.697,67 € |
Articles 579 et 1017, alinéa 2, du code judiciaire (article 4) : litiges sociaux particuliers
Montant de base | Montant minimal | Montant maximal | |
Président du tribunal du travail | |||
Jusque 2.500 € et pour les litiges non évaluables en argent | 57,23 € | 41,54 € | 72,93 € |
Au-dessus de 2.500 € | 114,37 € | 90,83 € | 137,92 € |
Tribunal du travail | |||
Jusqu’à 249,99 € | 57,23 € | 41,54 € | 72,93 € |
De 250 à 619,99 € | 114,37 € | 90,83 € | 137,92 € |
De 620 à 2.500 € et pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent | 171,61 € | 140,21 € | 203,00 € |
Au-dessus de 2.500 € | 343,21 € | 296,12 € | 390,31 € |
Cour du travail | |||
Jusqu’à 249,99 € | 76,31 € | 60,61 € | 92,00 € |
De 250 à 619,99 € | 152,53 € | 128,99 € | 176,08 € |
De 620 à 2.500 € et pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent | 228,84 € | 189,60 € | 252,39 € |
Au-dessus de 2.500 € | 457,59 € | 394,80 € | 520,38 € |
- 1
- 2
- 3